| 統一編號 | 85021012 |
|---|---|
| 得標件數 | 54 件 |
| 累積得標金額 | 1.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 114年度旗美地區場域設施改善及維護委託設計監造技術服務案(開口契約) -第2次後續擴充 高雄市政府工務局公園處 | 得標 | 63 萬 |
| 2026-03-13 | 115年度崁頂鄉各村基礎建設工程委託設計及監造工作(開口契約) 屏東縣崁頂鄉公所 | 得標 | 28 萬 |
| 2026-03-25 | (甲、乙標)115年度小港區公共工程設計監造技術服務(開口契約) 高雄市小港區公所 | 得標 | 36 萬 |
| 2026-05-05 | 115年度台糖公司商品行銷事業部南部出租建物維護工程委託設計監造技術服務(開口契約) 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 得標 | 23 萬 |
| 2026-03-24 | 115年度南區公園綠地好望角等工程委託設計監造技術服務(開口契約) 臺南市南區區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋