複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度彰濱產業園區線西區污水處理廠窗簾購置暨安裝 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 25 萬 | 9 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 國中部新大樓窗簾及健康中心病床隔簾設置採購 | 臺中市立后綜高級中學 | 41 萬 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 元生國小115年度教室及辦公室窗簾更新財物採購案 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 130 萬 | 120 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 仁愛樓及信義樓教室窗簾更新 | 新北市立五股國民中學 | 52 萬 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 「辦公區域窗簾捲簾更新」採購案 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 40 萬 | 13 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市左營區福山國民小學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 國立曾文高級家事商業職業學校 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 高雄市旗山區鼓山國民小學 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 臺中市立后綜高級中學 | 1 | 1 | 40 萬 |
| 經濟部產業園區管理局臺中分局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 22 | 122 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 亞典家飾設計有限公司 | 20 | 2 | 5 |
| 大業照明有限公司 | 10 | 5 | 1 |
| 朱臣企業有限公司 | 9 | 3 | 1 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 8 | 1 | 2 |
| 優得工業有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 鑫東揚工程有限公司 | 3 | 0 | 1 |
| 冠宥工程行 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 中工大樓活動中心兩側窗簾及舞臺布幕更新 | 107 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 臺中市梧棲國民小學西棟校舍拆除重建後內部設 備需求-防焰窗簾採購 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-03-09 | 高雄市左營區福山國民小學 | 活力樓教室窗簾 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-11 | 彰化縣立和群國民中學 | 活動中心防焰捲簾與窗簾採購案 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 基隆市信義區信義國民小學 |
| 2026-04-29 | 115年度雲林縣義賢國小充實及改善教學環境設施設備-遮光捲簾及循環扇 | 雲林縣二崙鄉義賢國民小學 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 第一期校舍窗簾採購案 | 臺中市立文山國民中學 | 27 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 教室及辦公室窗簾安裝採購案 | 桃園市立中興國民中學 | 95 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 活動中心窗簾 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 62 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 自強國中窗簾更新計畫 | 桃園市立自強國民中學 | 219 萬 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115仁德國小窗簾財務採購 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 67 萬 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年度活動中心窗簾更新採購 | 桃園市中壢區中正國民小學 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 教室遮陽防焰窗簾採購案 | 高雄市旗山區鼓山國民小學 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 臺中市太平區宜欣國民小學活動中心窗簾採購 | 臺中市太平區宜欣國民小學 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 60 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 活動中心防焰捲簾與窗簾採購案 | 彰化縣立和群國民中學 | 20 萬 | 10 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 115年度河濱國小裝設防焰捲簾 | 高雄市三民區河濱國民小學 | 19 萬 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 至善樓窗簾購置採購案 | 新北市樹林區大同國民小學 | 32 萬 | 32 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 115年度教室窗戶遮光捲簾 | 基隆市信義區信義國民小學 | 107 萬 | 107 萬 | 落選 |
| 2026-03-09 | 活力樓教室窗簾 | 高雄市左營區福山國民小學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-06 | 臺中市梧棲國民小學西棟校舍拆除重建後內部設 備需求-防焰窗簾採購 | 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 29 萬 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-03-05 | 中工大樓活動中心兩側窗簾及舞臺布幕更新 | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 107 萬 | 42 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 9 萬 |
| 桃園市中壢區中正國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市中壢區元生國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市八德區仁德國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立五股國民中學 | 0 | 1 | — |
| 新北市樹林區大同國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立和群國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立文山國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市太平區宜欣國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市三民區河濱國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 0 | 1 | — |
| 財團法人大學入學考試中心基金會 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立臺中工業高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣二崙鄉義賢國民小學 | 0 | 1 | — |
| 基隆市信義區信義國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市立中興國民中學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市立自強國民中學 | 0 | 1 | — |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 杉信實業股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 南鑫土木包工業 | 2 | 0 | 0 |
| 夏沐窗飾有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 欣欣室內裝修有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 鉑菲特工程行 | 2 | 1 | 0 |
| 經典室內裝修工程行 | 2 | 0 | 0 |
| 吉美帆布裝潢行 | 1 | 0 | 0 |
| 匠將室內裝修設計股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 府區建設有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 洋芋妹時尚國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 囍鉅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 1 |
| 炘萬工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 日騰活動教具有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金賀喜科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 樂築室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晉元裝潢有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 美山文化企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 奕捷企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 煦煦織品傢飾工作室 | 1 | 1 | 0 |
| 金帛家具室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶埕營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎昱設計企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 優美家裝潢材料有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯允營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 日苑企業行 | 1 | 1 | 0 |
| 雋展科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 敦品布莊行 | 1 | 0 | 0 |
| 森威室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 皇鈺有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 必盛工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福駿室內裝修工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 正郁室內裝修 | 1 | 1 | 0 |
| 睛點室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 115年度教室窗戶遮光捲簾 |
| 107 萬 |
| 落選 |
| 2026-03-11 | 新北市樹林區大同國民小學 | 至善樓窗簾購置採購案 | 32 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 高雄市三民區河濱國民小學 | 115年度河濱國小裝設防焰捲簾 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 臺中市太平區宜欣國民小學 | 臺中市太平區宜欣國民小學活動中心窗簾採購 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 桃園市中壢區中正國民小學 | 115年度活動中心窗簾更新採購 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 高雄市旗山區鼓山國民小學 | 教室遮陽防焰窗簾採購案 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 115仁德國小窗簾財務採購 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 桃園市立自強國民中學 | 自強國中窗簾更新計畫 | 219 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 活動中心窗簾 | 62 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 桃園市立中興國民中學 | 教室及辦公室窗簾安裝採購案 | 95 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 臺中市立文山國民中學 | 第一期校舍窗簾採購案 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 雲林縣二崙鄉義賢國民小學 | 115年度雲林縣義賢國小充實及改善教學環境設施設備-遮光捲簾及循環扇 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 「辦公區域窗簾捲簾更新」採購案 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 新北市立五股國民中學 | 仁愛樓及信義樓教室窗簾更新 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 元生國小115年度教室及辦公室窗簾更新財物採購案 | 130 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 臺中市立后綜高級中學 | 國中部新大樓窗簾及健康中心病床隔簾設置採購 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 115年度彰濱產業園區線西區污水處理廠窗簾購置暨安裝 | 25 萬 | 得標 |