| 統一編號 | 85040257 |
|---|---|
| 得標件數 | 33 件 |
| 累積得標金額 | 9,592 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-4-長福村金子坑無名橋國84旁擋土牆災修復建工程等3件 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 165 萬 |
| 2026-03-24 | Danas-H-06-02-4-南港村三鄰鳳鳴巷道路排水溝災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 52 萬 |
| 2026-04-28 | 115年度國姓鄉災害搶險搶修及土石流防災重機待命進駐工程等6區。 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 305 萬 |
| 2026-05-13 | 114國姓鄉北山村中正路四段道路改善工程等4件 南投縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村第一農路邊坡崩塌災後復建工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 115年度國姓鄉災害搶險搶修及土石流防災重機待命進駐工程等6區。 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 306 萬 |
| 2026-04-10 | 114國姓鄉長豐村中坑農路支線道路工程等4件工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村長福國小後方農路崩塌災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-05-14 | 114國姓鄉墘溝村10鄰聯絡道路改善工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-03-24 | 114國姓鄉南港村133-6號道路工程等14件 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-03-26 | 114國姓鄉石門村大岸頂道路工程、114國姓鄉大石村佳走坪往土地公廟聯絡道路工程 南投縣政府 | 得標 | 178 萬 |
| 2026-06-09 | 114國姓鄉南港村東光產業道路工程 南投縣政府 | — | — |
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-4-北港村碧雲宮枝28旁邊坡崩塌災修復建工程等3件 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 223 萬 |
| 2026-04-09 | Danas-H-06-02-4-國姓鄉石門村北港溪段野溪災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 475 萬 |
| 2026-03-23 | Danas-H-01-07-4-國姓南港村南港路86號旁道路及排水災復工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 101 萬 |
| 2026-03-20 | Danas-H-01-07-4-國姓乾溝村中西巷上方支線道路邊坡災復工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-F-06-02-04-114年8月楊柳颱風-埔里鎮廣成里史港坑排水護岸災修復建工程等2件 南投縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋