| 統一編號 | 85073073 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 2,090 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 115-116年度屏東縣國有土地樹木修剪及砍除開口契約 財政部國有財產署南區分署 | — | — |
| 2026-03-06 | 校園除草及灌木修剪勞務採購 國立潮州高級中學 | — | — |
| 2026-04-21 | 成功暨鐵衛營區樹木修剪作業(開口式) 國防部憲兵指揮部 | — | — |
| 2026-04-29 | 115-116年度環境委商清潔維護案【開口式契約】 國防部海軍司令部 | 得標 | 276 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度歸仁營區等3處生活區割(收)草 國防部陸軍司令部 | 得標 | 84 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋