| 統一編號 | 85113482 |
|---|---|
| 得標件數 | 37 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 115年度三地門鄉工程採購案委託設計監造技術服務(開口契約甲、乙、丙案) 屏東縣三地門鄉公所 | 得標 | 693 萬 |
| 2026-05-08 | 115-117年度屏東縣水土保持工程委託設計監造A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 611 萬 |
| 2026-05-06 | 115年至116年上半年楠西區轄內各類工程委託設計監造技術服務(開口契約) 臺南市楠西區公所 | 得標 | 440 萬 |
| 2026-04-10 | 115年泰武鄉工程及災害復建工程委託設計及監造技術服務(開口契約) 屏東縣泰武鄉公所 | — | — |
| 2026-03-20 | 115年度歸仁區道路及排水改善等工程委託設計監造技術服務(開口契約) 臺南市歸仁區公所 | 得標 | 328 萬 |
| 2026-05-08 | 115-117年度臺南市水土保持工程委託設計監造A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-05-08 | 115-117年度高雄市水土保持工程委託設計監造A 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-04-29 | 115-117年六甲區水利工程等委託設計監造(開口契約) 臺南市六甲區公所 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度新化區公所工程委託設計及監造(開口契約) 臺南市新化區公所 | 得標 | 344 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋