複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 南投縣草屯鎮僑光國民小學115學年度戶外教育教學活動勞務採購案 | 南投縣草屯鎮僑光國民小學 | 57 萬 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 115年體育新南向政策「中興國中桌球隊赴馬來西亞參訪與移地訓練交流計畫」 | 南投縣立中興國民中學 | 106 萬 | 106 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115學年度六年級戶外教育 | 彰化縣田中國民小學 | 51 萬 | 48 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 「115學年度3-4、5-6、9年級戶外教育活動」採購案 | 彰化縣立信義國民中小學 | 90 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣立草湖國民中學 | 0 | 2 | — |
| 苗栗縣立大西國民中學 | 1 | 1 | 21 萬 |
| 南投縣立中興國民中學 | 1 | 1 | 106 萬 |
| 南投縣立爽文國民中學 | 1 | 1 | 48 萬 |
| 南投縣立宏仁國民中學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 29 | 1,876 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 平安歸旅行社有限公司 | 5 | 1 | 3 |
| 嚕啦啦旅行社有限公司彰化分公司 | 5 | 4 | 1 |
| 離憂國際旅行社有限公司 | 4 | 1 | 0 |
| 旺泉旅行社有限公司 (WANG CYUAN TRAVEL AGENCY CO., LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 中國青年旅行社有限公司中部分公司 | 2 | 2 | 0 |
| 花翎旅行社股份有限公司 | 2 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺中市立五權國民中學 | 臺中市立五權國民中學115學年度二年級戶外教育活動 | 122 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 彰化縣代表隊參加115年全國國小田徑賽住宿交通案 | 73 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 彰化縣立彰德國民中學 | 115學年度九年級戶外教育參觀旅行活動 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 彰化縣立埔鹽國民中學 | 115學年度3年級校外教學勞務採購案 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 苗栗縣立大西國民中學 |
| 89 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-06 | 114學年度國中部一、二年級戶外教育一日體驗活動 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115學年度九年級校外教學活動勞務採購案 | 南投縣立宏仁國民中學 | 178 萬 | 178 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | Esjh1150402 | 彰化縣立二水國民中學 | 20 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115學年度九年級校外教學活動 | 彰化縣立草湖國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 彰化縣立伸港國民中學115學年度畢業班戶外教育活動採購案 | 彰化縣立伸港國民中學 | 171 萬 | 171 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺中市立大德國民中學115學年度戶外教育活動 | 臺中市立大德國民中學 | 90 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 臺中市烏日區九德國小115暨116年度戶外教育活動勞務採購 | 臺中市烏日區九德國民小學 | 133 萬 | 133 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺中市立豐原國民中學115學年度九年級與特教班戶外教學採購案 | 臺中市立豐原國民中學 | 225 萬 | 225 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 槺榔國小115學年度戶外教育委外服務 | 臺中市清水區槺榔國民小學 | 48 萬 | 47 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115學年度二、三年級戶外教育活動採購案 | 臺中市立中山國民中學 | 127 萬 | 127 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115學年度童軍隔宿露營活動採購 | 南投縣立爽文國民中學 | — | 48 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115學年度九年級戶外教學活動勞務採購案 | 苗栗縣立建國國民中學 | 303 萬 | 303 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 蓬萊國民小學115年度新馬國際交流旅行勞務採購 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊國民小學 | 63 萬 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 愛蘭國小115學年度六年級畢業旅行 | 南投縣埔里鎮愛蘭國民小學 | 43 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 114學年度七年級校外教學參觀活動採購 | 臺中市立四箴國民中學 | 19 萬 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 大城國中115學年度三年級戶外教育活動 | 彰化縣立大城國民中學 | 43 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣立員林國中115學年度九年級學生戶外教育活動 | 彰化縣立員林國民中學 | 237 萬 | 237 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 苗栗縣大湖國小114學年校外教學活動勞務採購 | 苗栗縣大湖鄉大湖國民小學 | 33 萬 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 苗栗縣立大西國中115學年度九年級戶外教育教學參觀活動 | 苗栗縣立大西國民中學 | — | 21 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115學年度九年級校外教學活動 | 彰化縣立草湖國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 115學年度國中九年級校外教學參觀活動 | 彰化縣立田中高級中學 | 132 萬 | 132 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115學年度3年級校外教學勞務採購案 | 彰化縣立埔鹽國民中學 | 43 萬 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115學年度九年級戶外教育參觀旅行活動 | 彰化縣立彰德國民中學 | 92 萬 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 彰化縣代表隊參加115年全國國小田徑賽住宿交通案 | 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 73 萬 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 臺中市立五權國民中學115學年度二年級戶外教育活動 | 臺中市立五權國民中學 | 122 萬 | 119 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 178 萬 |
| 南投縣草屯鎮僑光國民小學 | 1 | 1 | 57 萬 |
| 臺中市立五權國民中學 | 1 | 1 | 119 萬 |
| 臺中市立中山國民中學 | 1 | 1 | 127 萬 |
| 臺中市立豐原國民中學 | 1 | 1 | 225 萬 |
| 臺中市烏日區九德國民小學 | 1 | 1 | 133 萬 |
| 臺中市清水區槺榔國民小學 | 1 | 1 | 47 萬 |
| 苗栗縣大湖鄉大湖國民小學 | 1 | 1 | 33 萬 |
| 彰化縣立田中高級中學 | 1 | 1 | 132 萬 |
| 彰化縣立伸港國民中學 | 1 | 1 | 171 萬 |
| 彰化縣立二水國民中學 | 1 | 1 | 20 萬 |
| 彰化縣立埔鹽國民中學 | 1 | 1 | 43 萬 |
| 彰化縣立彰德國民中學 | 1 | 1 | 92 萬 |
| 彰化縣立員林國民中學 | 1 | 1 | 237 萬 |
| 彰化縣立信義國民中小學 | 1 | 1 | 89 萬 |
| 苗栗縣南庄鄉蓬萊國民小學 | 0 | 1 | — |
| 南投縣埔里鎮愛蘭國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立彰化藝術高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立四箴國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立大德國民中學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣田中國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立大城國民中學 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣立建國國民中學 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 0 |
| 嘉南旅行社有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 松霖旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 今日旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 精豐旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大金國際旅行社有限公司 (DAIKIN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 佳達旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 健群國際旅行社有限公司 (FRIEND TRAVEL CO., LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 苗栗縣立大西國中115學年度九年級戶外教育教學參觀活動 |
| — |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 彰化縣立田中高級中學 | 115學年度國中九年級校外教學參觀活動 | 132 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 彰化縣立草湖國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 苗栗縣大湖鄉大湖國民小學 | 苗栗縣大湖國小114學年校外教學活動勞務採購 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 彰化縣立大城國民中學 | 大城國中115學年度三年級戶外教育活動 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣立員林國民中學 | 彰化縣立員林國中115學年度九年級學生戶外教育活動 | 237 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 臺中市立四箴國民中學 | 114學年度七年級校外教學參觀活動採購 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 南投縣埔里鎮愛蘭國民小學 | 愛蘭國小115學年度六年級畢業旅行 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊國民小學 | 蓬萊國民小學115年度新馬國際交流旅行勞務採購 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 苗栗縣立建國國民中學 | 115學年度九年級戶外教學活動勞務採購案 | 303 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 南投縣立爽文國民中學 | 115學年度童軍隔宿露營活動採購 | — | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中市立中山國民中學 | 115學年度二、三年級戶外教育活動採購案 | 127 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中市清水區槺榔國民小學 | 槺榔國小115學年度戶外教育委外服務 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺中市立豐原國民中學 | 臺中市立豐原國民中學115學年度九年級與特教班戶外教學採購案 | 225 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺中市烏日區九德國民小學 | 臺中市烏日區九德國小115暨116年度戶外教育活動勞務採購 | 133 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 臺中市立大德國民中學 | 臺中市立大德國民中學115學年度戶外教育活動 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 彰化縣立伸港國民中學 | 彰化縣立伸港國民中學115學年度畢業班戶外教育活動採購案 | 171 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 南投縣立宏仁國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動勞務採購案 | 178 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 彰化縣立二水國民中學 | Esjh1150402 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 | 114學年度國中部一、二年級戶外教育一日體驗活動 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 彰化縣立信義國民中小學 | 「115學年度3-4、5-6、9年級戶外教育活動」採購案 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 彰化縣田中國民小學 | 115學年度六年級戶外教育 | 51 萬 | 落選 |
| 2026-06-05 | 南投縣立中興國民中學 | 115年體育新南向政策「中興國中桌球隊赴馬來西亞參訪與移地訓練交流計畫」 | 106 萬 | 得標 |
| 2026-06-08 | 南投縣草屯鎮僑光國民小學 | 南投縣草屯鎮僑光國民小學115學年度戶外教育教學活動勞務採購案 | 57 萬 | 得標 |