複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 115年度新住民待業者職業訓練計畫 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 354 萬 | 345 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 1 | 1 | 111 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | 111 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心 | 1 | 0 | 1 |
| 高雄中餐服務人員職業工會附設職業訓練中心 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人高雄市長青服務協會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人屏東縣愛整體美學發展協會 | 1 | 0 | 1 |
| 實踐大學 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 115年度新住民待業者職業訓練計畫 | 354 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |