| 統一編號 | 86067958 |
|---|---|
| 得標件數 | 6 件 |
| 累積得標金額 | 2,958 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 隆田酒廠新增軟化水系統附屬設備 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 得標 | 1,535 萬 |
| 2026-03-04 | 地下水除鐵過濾機3臺採購案 內政部警政署保安警察第四總隊 | — | — |
| 2026-04-27 | 歸仁營區游泳池設施整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 848 萬 |
| 2026-03-19 | 大城北游泳館過濾系統設備及耗材更換採購 澎湖縣立體育場 | 得標 | 127 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋