廠商
均利科技股份有限公司 (U & U ENGINEERING INC.)
投標 6 件 · 得標 5 件 · 得標率 83%
| 統一編號 | 86497970 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 4,381 萬 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 115年度海軍補給、採購及維修管理等系統維護 國防部海軍司令部 | 得標 | 550 萬 |
| 2026-04-27 | 雙眼雙筒夜視鏡 臺灣銀行股份有限公司 | 得標 | 1,517 萬 |
| 2026-04-15 | 115年度雙筒夜視鏡採購案 臺南市政府警察局保安警察大隊 | — | — |
| 2026-04-08 | 115年度夜視步槍快速瞄準鏡採購案 內政部警政署保安警察第一總隊 | 得標 | 840 萬 |
| 2026-03-19 | 反潛偵測載具 國立臺灣大學 | 得標 | 616 萬 |
| 2026-05-27 | AS365型機發動機所需航材備料共計4項4件修理/翻修勞務採購案 內政部空中勤務總隊 | 得標 | 858 萬 |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋