廠商
曜輝營造有限公司
投標 7 件 · 得標 1 件 · 得標率 14%
| 統一編號 | 86537332 |
|---|---|
| 得標件數 | 1 件 |
| 累積得標金額 | 640 萬 元 |
投標記錄
共 7 筆,顯示 1–7| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | (115)縣道187甲線1K+420-18K+300擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | (115)屏132線2K+900-8K+400擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 640 萬 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線0K+000-22K+750擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線30K+100-32K+500擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-23 | (114)屏126線0K+000-0K+600道路排水改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-23 | 114年度九如郷都市計畫區內外道路及附設施等改善工程 屏東縣九如鄉公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 高雄市政府工務局道路養護工程處 | — | — |
共 7 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋