| 統一編號 | 86606294 |
|---|---|
| 得標件數 | 35 件 |
| 累積得標金額 | 4.3 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 115年芳苑產業園區道路改善工程 經濟部產業園區管理局臺中分局 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年芳苑產業園區人行道改善工程 經濟部產業園區管理局臺中分局 | — | — |
| 2026-04-17 | 鹿港高中東側通學道路新闢工程 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | 115年度彰化縣道路巡查後改善及搶險(修)工程開口契約 彰化縣政府 | 得標 | 1,648 萬 |
| 2026-03-20 | 115年度彰化縣地方小型工程開口契約 彰化縣政府 | 得標 | 1,668 萬 |
| 2026-04-21 | 鳳凰自然教育園區路面整修工程 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | — | — |
| 2026-04-24 | 115年南崗產業園區道路及人行道修復改善工程 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 得標 | 1,637 萬 |
| 2026-05-04 | 員林市114年(下半年度)市區道路改善工程【第一次變更設計】 彰化縣員林市公所 | 得標 | 3 萬 |
| 2026-04-27 | 115年度彰化縣排水系統水防道路搶險(修)及維護工程開口契約 彰化縣政府 | 得標 | 525 萬 |
| 2026-05-14 | 115年雲林產業園區道路修護工程 經濟部產業園區管理局臺南分局 | — | — |
| 2026-05-06 | 田中鎮頂潭里、復興里與大社里社區道路改善工程 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋