複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度員工工作服 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108 萬 | 108 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣中油股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 華得來專業制服有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 紗釦服裝有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 丹尼有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠翰國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 伊迪行製衣興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 裕富嘉實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 厚易企業有限公司 (HO IIZ CO., LTD.) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 台灣中油股份有限公司 | 115年度員工工作服 一批 | 108 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |