複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 彰化縣立鹿江國際中小學第四期校舍新建工程 | 彰化縣政府 | 3.6 億 | 3.6 億 | 落選 |
| 2026-04-01 | 大城鄉第六公墓第二納骨塔新建工程 | 彰化縣大城鄉公所 | 1.0 億 | 9,173 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程 | 臺中市政府教育局 | 2.3 億 | 2.1 億 | 落選 |
| 2026-03-18 | 苗栗縣頭份市興隆社區活動中心新建工程 | 苗栗縣頭份市公所 | 9,058 萬 | 8,988 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 南投區營業處112年甲工區配電管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 492 萬 | 492 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 1 | 1 | 492 萬 |
| 彰化縣大城鄉公所 | 1 | 1 | 9,173 萬 |
| 苗栗縣頭份市公所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣政府 | 0 | 1 | — |
| 臺中市政府教育局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 5 | 9,665 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 京鼎營造股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 騰偉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 坤星營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 義德鴻營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 豪基營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 喜業營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 有辰營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 南投區營業處112年甲工區配電管路工程(CCO) | 492 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 苗栗縣頭份市公所 | 苗栗縣頭份市興隆社區活動中心新建工程 | 9,058 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 臺中市政府教育局 | 臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程 | 2.3 億 | 落選 |
| 2026-04-01 | 彰化縣大城鄉公所 | 大城鄉第六公墓第二納骨塔新建工程 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-04-15 | 彰化縣政府 | 彰化縣立鹿江國際中小學第四期校舍新建工程 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 通勇營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聚升營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 興懋營造股份有限公司 (HSING MAO CONSTRUCTION CO., LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 3.6 億 |
| 落選 |