| 統一編號 | 88795460 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 1,200 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 115年度澎湖發射臺臺區銀合歡移除及除草樹修整維護 農業部漁業署漁業廣播電臺 | — | — |
| 2026-03-25 | 115年度澎湖縣農路兩側銀合歡及雜草清除勞務採購 澎湖縣政府農漁局 | — | — |
| 2026-04-30 | 115年度白沙鄉農業道路兩側雜草及銀合歡清除勞務採購開口契約 澎湖縣白沙鄉公所 | — | — |
| 2026-05-05 | 115年度西嶼鄉銀合歡清除及雜草修整(開口契約) 澎湖縣西嶼鄉公所 | 得標 | 42 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度「澎湖地區海岸保安林環境維護及廢棄物清除」 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | — |
| 2026-04-16 | (115)馬公市農路兩側銀合歡及雜草清除計畫 澎湖縣馬公市公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋