複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 嘉義縣立東榮國民中學114年7月丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建工程採購 | 嘉義縣立東榮國民中學 | 205 萬 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 嘉義縣朴子市大同國民小學丹娜絲颱風復建工程 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 210 萬 | 153 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣立東榮國民中學 | 1 | 1 | 200 萬 |
| 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 200 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 利偉土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 欣志營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 晉瑋室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 致鑫百匯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 公山土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 東震營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 華龍營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 嘉義縣立東榮國民中學 | 嘉義縣立東榮國民中學114年7月丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建工程採購 | 205 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 嘉義縣朴子市大同國民小學 | 嘉義縣朴子市大同國民小學丹娜絲颱風復建工程 | 210 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |