廠商
沅順欣工程有限公司
投標 14 件 · 得標 5 件 · 得標率 36%
| 統一編號 | 89255997 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 4,318 萬 元 |
投標記錄
共 14 筆,顯示 1–14| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-10- (114年8月楊柳颱風)綠溪排水0k+310右岸護岸災害復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 431 萬 |
| 2026-03-19 | (114年9月樺加沙颱風)萬丹鄉竹林村麟洛排水災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 515 萬 |
| 2026-04-02 | 白鷺大橋上下游清疏工程 屏東縣政府 | 得標 | 2,512 萬 |
| 2026-04-02 | (114年11月鳳凰颱風)鹽埔鄉新圍排水彭厝國小後方災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-19 | Danas-H-06-02-8-美濃區廣林里雙峰橋下游護岸災害復建工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-03-05 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉埔羌溪3K+400~4K+100災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | 雙湖公園等周邊違章建築拆除工程案 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 | — | — |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-09-楠梓區後勁溪排水(右昌大橋)上游及下游護岸損壞修復工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-02 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉後壁溪拐仔手橋下游災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-05 | Danas-F-06-02-10- (114年8月楊柳颱風)鹽埔鄉洛陽村六號排水災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-06 | Danas-H-06-02-8-旗山區得勝巷光陽機車試車場旁得勝野溪護岸修復工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 464 萬 |
| 2026-03-05 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉埔羌崙排水3K+280~5K+050災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 396 萬 |
| 2026-03-16 | Danas-H-06-02-8-杉林區月美里粗坑紅鳥分29旁護岸崩塌災害復建工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-03-23 | 內埔鄉龍鳳排水上游護岸改善工程 屏東縣政府 | — | — |
共 14 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋