複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 學生新世紀領導人才第25期初階中區培育營 | 國立溪湖高級中學 | 127 萬 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 明義國小115學年度畢業班校外教學活動 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 161 萬 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 南投縣立南崗國民中學115年度九年級校外教學參觀活動 | 南投縣立南崗國民中學 | 167 萬 | 167 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 114學年度九年級校外教學活動 | 南投縣立仁愛國民中學 | 31 萬 | 31 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立二林高級工商職業學校 | 2 | 2 | 242 萬 |
| 臺中市立東勢國民中學 | 2 | 2 | 56 萬 |
| 彰化縣立草湖國民中學 | 0 | 2 | — |
| 彰化縣立溪湖國民中學 | 1 | 1 | 189 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 37 | 3,473 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 離憂國際旅行社有限公司 | 8 | 0 | 5 |
| 中國青年旅行社有限公司中部分公司 | 3 | 2 | 1 |
| 平安歸旅行社有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 嘉南旅行社有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 旺泉旅行社有限公司 (WANG CYUAN TRAVEL AGENCY CO., LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 南和觀光旅行社股份有限公司 | 2 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 南投縣竹山鎮竹山國民小學 | 114學年度第2學期竹山國小校外教學參觀活動勞務採購 | 63 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 南投縣水里鄉民和國民小學 | 114學年度下學期校外教學活動採購 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 國立公共資訊圖書館 | 2026亞太公共圖書館論壇及115年全國公共圖書館發展會議採購案 | 195 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 國立後壁高級中學 | 115年第1次軍訓工作會報勞務採購 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中市立三光國民中學 |
| 得標 |
| 2026-05-12 | 115學年度一年級戶外教育活動 | 臺中市立東勢國民中學 | 28 萬 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 115年南投縣社區大學行政專職人員參訪研習計畫採購案 | 南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學 | 32 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 115學年度高三學生校外教學參觀活動 | 國立二林高級工商職業學校 | 149 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 南投縣草屯鎮公所115年度清潔隊業務觀摩暨文康活動 | 南投縣草屯鎮公所 | 110 萬 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 永靖國中115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 彰化縣立永靖國民中學 | 166 萬 | 165 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115學年度九年級戶外教育活動 | 苗栗縣立頭份國民中學 | 194 萬 | 194 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115進修部主任工作會議膳宿場地招標案 | 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 162 萬 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115學年度身心障礙學生適性輔導安置作業檢討會 | 國立和美實驗學校 | 104 萬 | 102 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115學年度三年級戶外教育教學活動 | 南投縣立南投國民中學 | 113 萬 | 111 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115學年度一年級戶外教育活動 | 臺中市立東勢國民中學 | 28 萬 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115學年度九年級校外教學活動 | 彰化縣立草湖國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 彰化縣立大同國民中學 | 449 萬 | 449 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 南投縣光華國民小學115學年度戶外教育活動 | 南投縣南投市光華國民小學 | 108 萬 | 107 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 南投縣114學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作結合大專院校社團或民間團體提供青少年身心發展之活動補助計畫採購案採購 | 南投縣立埔里國民中學 | 18 萬 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年高級中等以下學校學生申訴及再申訴研習委託專業服務 | 國立二林高級工商職業學校 | 93 萬 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115學年度三年級戶外教育(畢業旅行)活動 | 彰化縣立溪湖國民中學 | 192 萬 | 189 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊場地住宿及餐飲採購 | 臺中市西屯區東海國民小學 | 72 萬 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 臺中市立后里國民中學115學年度一、二年級戶外教育採購 | 臺中市立后里國民中學 | 29 萬 | 29 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 114學年度畢業班外埠教學活動勞務採購案 | 臺北市立啟明學校 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 臺中市立東新國民中學115學年度戶外教育參觀計畫 | 臺中市立東新國民中學 | 31 萬 | 31 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115學年度三年級校外教學活動 | 雲林縣立二崙國民中學 | 84 萬 | 83 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 114學年度七、八年級戶外教學活動採購案 | 苗栗縣立大倫國民中學 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 114學年度教育部高中身障類中央分團UDL與AI-PCK導入特殊教育課程與教學研習會議場地、住宿、餐食、租車 | 臺北市立大學 | 28 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 雲林縣文昌國小114學年度畢業參訪活動勞務採購案 | 雲林縣西螺鎮文昌國民小學 | 58 萬 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 苗栗縣115年度教保輔導團澎湖縣教育參訪活動 | 苗栗縣竹南鎮山佳國民小學 | 48 萬 | 47 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 115年度全國高級中等學校免試入學委員會工作檢討會議住宿及餐飲採購案 | 臺中市立臺中家事商業高級中等學校 | — | 65 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國風國中「115學年度九年級校外教學活動」採購案 | 花蓮縣立國風國民中學 | 408 萬 | 407 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115學年度九年級校外教學活動 | 彰化縣立草湖國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115學年度九年級戶外教育活動採購案 | 臺中市立三光國民中學 | 108 萬 | 108 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115年第1次軍訓工作會報勞務採購 | 國立後壁高級中學 | 36 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 2026亞太公共圖書館論壇及115年全國公共圖書館發展會議採購案 | 國立公共資訊圖書館 | 195 萬 | 194 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 114學年度第2學期竹山國小校外教學參觀活動勞務採購 | 南投縣竹山鎮竹山國民小學 | 63 萬 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 114學年度下學期校外教學活動採購 | 南投縣水里鄉民和國民小學 | 18 萬 | 18 萬 | 得標 |
| 彰化縣立大同國民中學 |
| 1 |
| 1 |
| 449 萬 |
| 彰化縣立永靖國民中學 | 1 | 1 | 165 萬 |
| 南投縣草屯鎮公所 | 1 | 1 | 110 萬 |
| 南投縣立埔里國民中學 | 1 | 1 | 18 萬 |
| 南投縣立南投國民中學 | 1 | 1 | 111 萬 |
| 南投縣立南崗國民中學 | 1 | 1 | 167 萬 |
| 南投縣立仁愛國民中學 | 1 | 1 | 31 萬 |
| 南投縣竹山鎮竹山國民小學 | 1 | 1 | 60 萬 |
| 南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學 | 1 | 1 | 32 萬 |
| 南投縣南投市光華國民小學 | 1 | 1 | 107 萬 |
| 南投縣水里鄉民和國民小學 | 1 | 1 | 18 萬 |
| 雲林縣立二崙國民中學 | 1 | 1 | 83 萬 |
| 雲林縣西螺鎮文昌國民小學 | 1 | 1 | 56 萬 |
| 花蓮縣立國風國民中學 | 1 | 1 | 407 萬 |
| 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 1 | 1 | 161 萬 |
| 臺北市立啟明學校 | 1 | 1 | 23 萬 |
| 臺中市立臺中家事商業高級中等學校 | 1 | 1 | 65 萬 |
| 臺中市立三光國民中學 | 1 | 1 | 108 萬 |
| 臺中市立后里國民中學 | 1 | 1 | 29 萬 |
| 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 1 | 1 | 161 萬 |
| 苗栗縣立頭份國民中學 | 1 | 1 | 194 萬 |
| 苗栗縣竹南鎮山佳國民小學 | 1 | 1 | 47 萬 |
| 國立後壁高級中學 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 國立溪湖高級中學 | 1 | 1 | 126 萬 |
| 國立公共資訊圖書館 | 1 | 1 | 194 萬 |
| 苗栗縣立大倫國民中學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 臺中市立東新國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市西屯區東海國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立大學 | 0 | 1 | — |
| 國立和美實驗學校 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 0 |
| 嚕啦啦旅行社有限公司彰化分公司 | 2 | 2 | 0 |
| 永津國際旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 家樂福旅行社有限公司台北分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 唯航國際旅行社有限公司 (WEI HANG TRAVEL SERVICE CO., LTD) | 1 | 0 | 1 |
| 獨一旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 嚕啦啦旅行社有限公司宜蘭分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 富友旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 喬恩旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 風洋旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 樂遇假期旅行社有限公司 (LUCKYTOUR Travel Agency Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 115學年度九年級戶外教育活動採購案 |
| 108 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 花蓮縣立國風國民中學 | 國風國中「115學年度九年級校外教學活動」採購案 | 408 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 彰化縣立草湖國民中學 | 115學年度九年級校外教學活動 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 臺中市立臺中家事商業高級中等學校 | 115年度全國高級中等學校免試入學委員會工作檢討會議住宿及餐飲採購案 | — | 得標 |
| 2026-03-30 | 雲林縣西螺鎮文昌國民小學 | 雲林縣文昌國小114學年度畢業參訪活動勞務採購案 | 58 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 苗栗縣竹南鎮山佳國民小學 | 苗栗縣115年度教保輔導團澎湖縣教育參訪活動 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 苗栗縣立大倫國民中學 | 114學年度七、八年級戶外教學活動採購案 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 臺北市立大學 | 114學年度教育部高中身障類中央分團UDL與AI-PCK導入特殊教育課程與教學研習會議場地、住宿、餐食、租車 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 雲林縣立二崙國民中學 | 115學年度三年級校外教學活動 | 84 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 臺中市立東新國民中學 | 臺中市立東新國民中學115學年度戶外教育參觀計畫 | 31 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 臺北市立啟明學校 | 114學年度畢業班外埠教學活動勞務採購案 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 臺中市西屯區東海國民小學 | 115年全國新住民學習中心業務交流暨工作坊場地住宿及餐飲採購 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 臺中市立后里國民中學 | 臺中市立后里國民中學115學年度一、二年級戶外教育採購 | 29 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 彰化縣立溪湖國民中學 | 115學年度三年級戶外教育(畢業旅行)活動 | 192 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 國立二林高級工商職業學校 | 115年高級中等以下學校學生申訴及再申訴研習委託專業服務 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 南投縣立埔里國民中學 | 南投縣114學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作結合大專院校社團或民間團體提供青少年身心發展之活動補助計畫採購案採購 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 南投縣南投市光華國民小學 | 南投縣光華國民小學115學年度戶外教育活動 | 108 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 彰化縣立大同國民中學 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 449 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 南投縣立南投國民中學 | 115學年度三年級戶外教育教學活動 | 113 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 臺中市立東勢國民中學 | 115學年度一年級戶外教育活動 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 國立和美實驗學校 | 115學年度身心障礙學生適性輔導安置作業檢討會 | 104 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 115進修部主任工作會議膳宿場地招標案 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 苗栗縣立頭份國民中學 | 115學年度九年級戶外教育活動 | 194 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 彰化縣立永靖國民中學 | 永靖國中115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 166 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 南投縣草屯鎮公所 | 南投縣草屯鎮公所115年度清潔隊業務觀摩暨文康活動 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學 | 115年南投縣社區大學行政專職人員參訪研習計畫採購案 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 南投縣立仁愛國民中學 | 114學年度九年級校外教學活動 | 31 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 南投縣立南崗國民中學 | 南投縣立南崗國民中學115年度九年級校外教學參觀活動 | 167 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 明義國小115學年度畢業班校外教學活動 | 161 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 國立溪湖高級中學 | 學生新世紀領導人才第25期初階中區培育營 | 127 萬 | 得標 |