廠商
長富營造有限公司
投標 7 件 · 得標 5 件 · 得標率 71%
| 統一編號 | 89386457 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 3.3 億 元 |
投標記錄
共 7 筆,顯示 1–7| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 瑪達娜溪系統性治理背水堤新建工程 花蓮縣政府 | 得標 | 1.4 億 |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-04-23 | Danas-F-06-02-12-太麻里溪(河口一拉冷冷橋河段)疏濬工程(二工區) 臺東縣政府 | 得標 | 5,650 萬 |
| 2026-04-08 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第一區第二階段)-後續擴充 經濟部水利署第二河川分署 | 得標 | 6,475 萬 |
| 2026-04-10 | 中正部落野溪改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 得標 | 882 萬 |
| 2026-05-13 | MTA-G-08-02-花蓮縣193線道路(箭瑛大橋 到台11甲段)樺加沙颱風災害復建工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-04-01 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第一區第二階段)-後續擴充 經濟部水利署第二河川分署 | 得標 | 6,746 萬 |
共 7 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋