複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 空軍P008-清泉崗基地各基地洞庫等基礎 設施整修委託規劃設計暨監造技術服務案 | 國防部 | 2,489 萬 | 2,489 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 「112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案 (開口契約)-序位第4名優勝廠商」第3次後續擴充案-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 300 萬 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 場面區設施維護工程委託規劃設計及監造技術服務 | 國防部 | 1,597 萬 | 1,597 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度學校屋頂防漏整修統包工程(第8群)委託監造技術服務勞務採購案-木柵高工、北政國中、木柵國小、明道國小共4校 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 32 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 臺南基地整修工程委託規劃設計暨監造技術服務 | 國防部 | 1,785 萬 | 1,785 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 仁愛樓(一)(三)耐震結構補強工程採購案委託規劃設計監造技術服務採購案 | 臺北市南港區成德國民小學 | 52 萬 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 松山機場局部鋪面管道及投光燈整修工程可行性評估 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 148 萬 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 軍車鋼棚新建工程委託規畫設計暨監造技術服務 | 國防部陸軍司令部 | 473 萬 | 473 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 松山機場第一航廈屋頂防水工程可行性評估 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 148 萬 | 127 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 花卉館耐震能力詳細評估 | 國立臺灣大學 | 39 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部 | 1 | 3 | 1,597 萬 |
| 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 2 | 2 | 262 萬 |
| 臺北市南港區成德國民小學 | 1 | 1 | 52 萬 |
| 國立臺灣大學 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1 | 1 | 300 萬 |
| 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 10 | 2,753 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 全盛建築師事務所 | 2 | 0 | 1 |
| 豐宏工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 高盛工程顧問有限公司 (Golden Sun Engineering Co., ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 晉國工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 晨威工程顧問有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 奕風工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 國立臺灣大學 | 花卉館耐震能力詳細評估 | 39 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 松山機場第一航廈屋頂防水工程可行性評估 | 148 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 國防部陸軍司令部 | 軍車鋼棚新建工程委託規畫設計暨監造技術服務 | 473 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 臺北市南港區成德國民小學 | 仁愛樓(一)(三)耐震結構補強工程採購案委託規劃設計監造技術服務採購案 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 國防部 | 臺南基地整修工程委託規劃設計暨監造技術服務 | 1,785 萬 |
| 1 |
| 1 |
| 32 萬 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 1 | 473 萬 |
| 0 |
| 羅墀璜建築師事務所 | 1 | 0 | 1 |
| 恆康工程顧問股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 陳裕益建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 喬威建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 林煜傑建築師事務所 | 1 | 0 | 1 |
| 江宗葆建築師事務所 | 1 | 0 | 1 |
| 光兆電機技師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 明諭電機技師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 吳金翰建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 落選 |
| 2026-04-15 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 115年度學校屋頂防漏整修統包工程(第8群)委託監造技術服務勞務採購案-木柵高工、北政國中、木柵國小、明道國小共4校 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 「112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案 (開口契約)-序位第4名優勝廠商」第3次後續擴充案-契約變更 | 300 萬 | 得標 |