| 統一編號 | 89685883 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 2.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治一期工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-27 | 扇平林道0.9K坑溝土砂防治工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | — |
| 2026-04-29 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治二期工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-04 | Danas-H-06-02-8-多納溫泉野溪護岸災後復建工程 高雄市茂林區公所 | 得標 | 820 萬 |
| 2026-03-04 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區旁安全排水改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 785 萬 |
| 2026-04-07 | 新威森林公園親子遊憩服務設施興建工程(第一次變更設計) 交通部觀光署茂林國家風景區管理處 | 得標 | 665 萬 |
| 2026-05-12 | D009(竹林)大規模崩塌特定水土保持區美瓏溪整治三期工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-17 | Danas-H-01-05-1-藤枝聯外道路0728豪雨災害復建工程 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 3,278 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋