| 統一編號 | 89707710 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 8,070 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 114年7月丹娜絲颱風東山區水雲里103線(牛肉崎段287-1地號)災後復建工程 臺南市東山區公所 | 得標 | 513 萬 |
| 2026-05-13 | 柳營區果毅里南湖農路擋土牆改善工程 臺南市柳營區公所 | 得標 | 143 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-H-01-10-5-114年8月楊柳颱風白河區詔安農地重劃區農路五十八災後復建工程 臺南市白河區公所 | 得標 | 287 萬 |
| 2026-04-24 | Danas-H-06-02-7-白河行羌橋白水溪段390-7等地號旁護岸災復工程 臺南市白河區公所 | — | — |
| 2026-05-14 | 臺南市115年度橋梁維修工程開口契約 臺南市政府工務局 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-10-5-114年7月丹娜絲颱風及豪雨白河區詔安農地重劃區北埔中排二災後復建工程 臺南市白河區公所 | — | — |
| 2026-03-20 | 白河區詔安農地重劃區幹路六旁擋土牆及昇安農地重劃區北幹五路旁擋土牆興建工程等2件 臺南市白河區公所 | — | — |
| 2026-03-13 | 大掘防災生態池新設工程第1次變更設計 臺南市柳營區公所 | 得標 | 31 萬 |
| 2026-04-10 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風鹽水區岸內排水番寮橋下游350公尺處右岸護岸災後復建工程 臺南市鹽水區公所 | — | — |
| 2026-04-15 | Danas-H-01-10-5-114年7月丹娜絲颱風白河區昇安農地重劃區埤子頭段五汴頭小段720地號水路災後復建工程 臺南市白河區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋