| 統一編號 | 89776589 |
|---|---|
| 得標件數 | 23 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風左鎮區光和里溪尾農路復建工程第一次變更設計 臺南市政府農業局 | 得標 | 38 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-F-06-02-08-新化區虎頭溪排水清疏工程(第二標) 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-22 | 曲溪三仙堂旁坑溝治理工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-18 | Danas-H-06-02-7-龍崎土崎崎腳(崎腳高枝9)崩塌地災復工程 臺南市龍崎區公所 | — | — |
| 2026-04-27 | Danas-H-06-02-8-那瑪夏區卡馬龍護岸災後復建工程 高雄市那瑪夏區公所 | — | — |
| 2026-03-09 | 尖山埤仔腳崩塌地改善延續工程-第一次契約變更 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 266 萬 |
| 2026-03-18 | 左鎮里教會後方擋土牆修建工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋