| 統一編號 | 89814985 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 2.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 115年度鄉道養護及改善工程【峨眉、北埔】(開口契約) 新竹縣政府 | — | — |
| 2026-04-22 | 新竹市南華國中人本交通環境改善工程第一次契約變更(第一次變更設計) 新竹市政府 | 得標 | 351 萬 |
| 2026-03-16 | 「114年度第1及第2階段無障礙設施改善工程」(修正後)變更設計(第1次)暨追加減帳議價案 國立新竹高級商業職業學校 | 得標 | 10 萬 |
| 2026-03-13 | 115年新竹二場場內高壓線溝及周邊整修工程 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋