複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 115學年度一至五年級戶外教育服務 | 桃園市中壢區普仁國民小學 | 102 萬 | 81 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115年桃園市學校午餐輔導團年度輔導工作市外午餐學校參訪採購案 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | 32 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 花蓮縣立鳳林國民中學115年全國客家口說能力競賽勞務採購 | 花蓮縣立鳳林國民中學 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 114學年度澎湖教育參訪 | 桃園市新屋區北湖國民小學 | 36 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市大溪區仁和國民小學 | 2 | 2 | 265 萬 |
| 桃園市桃園區中山國民小學 | 2 | 2 | 70 萬 |
| 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | 2 | 2 | 75 萬 |
| 桃園市八德區仁德國民小學 | 2 | 2 | 99 萬 |
| 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 27 | 2,054 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 超贊旅行社股份有限公司桃園分公司 | 2 | 0 | 1 |
| 三益旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 泰翔旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 詠泰國際旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永固旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎翊旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 中正國⼩直笛團參加114學年度全國學⽣⾳樂比賽委託專業服務 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 115年桃園市參加全國貓咪盃競賽勞務採購 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-11 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | 桃園市參加115年全國身心障礙國民運動會代表隊膳食住宿交通勞務採購案 | 234 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 桃園市大溪區大溪國民小學 | 115年日本東京地區音樂文化交流活動採購案 | 220 萬 | 得標 |
| 2026-03-16 | 桃園市蘆竹區大竹國民小學 |
| 36 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-05 | 115學年度二年級戶外教育委託服務採購案 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 37 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學115學年度六年級校外教學勞務採購案 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 | 52 萬 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度校園志工觀摩活動 | 桃園市桃園區永順國民小學 | 16 萬 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115學年度畢業旅行採購 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 45 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 臺北市立介壽國民中學 114 學年度深耕國際交流計畫Life on Land in Taipei and Portland 美國波特蘭國際交流 | 臺北市立介壽國民中學 | 460 萬 | 460 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 桃園市115年度「幼兒園STEAM教育國外參訪」計畫-韓國 | 桃園市立蘆竹幼兒園 | 54 萬 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 桃園市115年度永續發展與環境教育輔導團戶外學習暨環境教育人員認證展延計畫採購案 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 50 萬 | 50 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年度校園志工觀摩活動採購案 | 桃園市中壢區新街國民小學 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度校園志工觀摩活動採購 | 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 宜昌國小參與114學年度全國師生鄉土歌謠比賽 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 48 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度太陽之愛合唱團發揚台灣原民童聲國際交流活動勞務採購 | 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 354 萬 | 354 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 桃園市復興區115年度傳統射箭交流賽暨參訪活動勞務採購案 | 桃園市復興區公所 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 青溪國小115年度校園志工觀摩活動計畫 | 桃園市桃園區青溪國民小學 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 同安國小114學年度韓國慶尚北道國際教育交流計畫 | 桃園市桃園區同安國民小學 | 124 萬 | 123 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115學年度6年級戶外教育勞務採購 | 桃園市龜山區大崗國民小學 | 25 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年度內定里環保志(義)工暨基層服務工作人員觀摩活動 | 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會 | 468 萬 | 467 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度校園志工觀摩活動採購 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 35 萬 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-03-16 | 114學年度兒童樂隊台南展演暨校外教學 | 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | 52 萬 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-03-16 | 114學年度幼兒園至5年級戶外教育採購 | 桃園市龜山區大湖國民小學 | 34 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 115年日本東京地區音樂文化交流活動採購案 | 桃園市大溪區大溪國民小學 | 220 萬 | 218 萬 | 得標 |
| 2026-03-11 | 桃園市參加115年全國身心障礙國民運動會代表隊膳食住宿交通勞務採購案 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | 234 萬 | 233 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 115年桃園市參加全國貓咪盃競賽勞務採購 | 桃園市八德區仁德國民小學 | 49 萬 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-04 | 中正國⼩直笛團參加114學年度全國學⽣⾳樂比賽委託專業服務 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 22 萬 | 22 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 52 萬 |
| 臺北市立介壽國民中學 | 1 | 1 | 460 萬 |
| 桃園市桃園區同安國民小學 | 1 | 1 | 123 萬 |
| 桃園市桃園區青溪國民小學 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 桃園市桃園區永順國民小學 | 1 | 1 | 16 萬 |
| 桃園市中壢區新街國民小學 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 桃園市中壢區普仁國民小學 | 1 | 1 | 81 萬 |
| 桃園市大溪區大溪國民小學 | 1 | 1 | 218 萬 |
| 桃園市立蘆竹幼兒園 | 1 | 1 | 54 萬 |
| 花蓮縣立鳳林國民中學 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 1 | 1 | 48 萬 |
| 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 1 | 1 | 22 萬 |
| 桃園市龜山區大崗國民小學 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 桃園市龜山區大湖國民小學 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 1 | 1 | 354 萬 |
| 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會 | 0 | 1 | — |
| 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市新屋區北湖國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市復興區公所 | 0 | 1 | — |
| 遠創旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 星拓國際旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 旺來國際旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 樂虎國際旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 114學年度兒童樂隊台南展演暨校外教學 |
| 52 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-16 | 桃園市龜山區大湖國民小學 | 114學年度幼兒園至5年級戶外教育採購 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 115年度校園志工觀摩活動採購 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會 | 115年度內定里環保志(義)工暨基層服務工作人員觀摩活動 | 468 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 桃園市桃園區同安國民小學 | 同安國小114學年度韓國慶尚北道國際教育交流計畫 | 124 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 桃園市龜山區大崗國民小學 | 115學年度6年級戶外教育勞務採購 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 桃園市桃園區青溪國民小學 | 青溪國小115年度校園志工觀摩活動計畫 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 桃園市復興區公所 | 桃園市復興區115年度傳統射箭交流賽暨參訪活動勞務採購案 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 115年度太陽之愛合唱團發揚台灣原民童聲國際交流活動勞務採購 | 354 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | 宜昌國小參與114學年度全國師生鄉土歌謠比賽 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 桃園市中壢區新街國民小學 | 115年度校園志工觀摩活動採購案 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 桃園市立蘆竹幼兒園 | 桃園市115年度「幼兒園STEAM教育國外參訪」計畫-韓國 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北市立介壽國民中學 | 臺北市立介壽國民中學 114 學年度深耕國際交流計畫Life on Land in Taipei and Portland 美國波特蘭國際交流 | 460 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 115學年度畢業旅行採購 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 桃園市桃園區永順國民小學 | 115年度校園志工觀摩活動 | 16 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學115學年度六年級校外教學勞務採購案 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 花蓮縣立鳳林國民中學 | 花蓮縣立鳳林國民中學115年全國客家口說能力競賽勞務採購 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 桃園市新屋區北湖國民小學 | 114學年度澎湖教育參訪 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 桃園市中壢區普仁國民小學 | 115學年度一至五年級戶外教育服務 | 102 萬 | 得標 |