| 統一編號 | 89982791 |
|---|---|
| 得標件數 | 32 件 |
| 累積得標金額 | 397 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」第3次設計變更 內政部土地重劃工程處 | 得標 | 1.4 億 |
| 2026-04-23 | 桃園航空城計畫區段徵收工程B1分標統包工程【優先開發區】第1次變更設計-新增工項 桃園市政府航空城工程處 | 得標 | 813 萬 |
| 2026-03-27 | 臺北港親水遊憩區第二期廢棄物清除工程第4次契約變更 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 得標 | 9,050 萬 |
| 2026-05-22 | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第一階段(第X002X標)第6號契約變更 交通部高速公路局第一新建工程分局 | 得標 | 4,965 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋