| 統一編號 | 89991861 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 13 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 115年度專案路面及附屬設施更新工程開口契約(第1—6標) 臺北市政府工務局 | — | — |
| 2026-06-11 | 114年度北分局轄區路面維修及巡查工作–內湖工務段(CCO-01) 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 得標 | 18 萬 |
| 2026-04-16 | 榮星花園公園整建工程 臺北市政府工務局 | 得標 | 3.7 億 |
| 2026-04-28 | 基隆市中山三路圍牆新建暨中山二路排水改善工程 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 得標 | 5,601 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋