| 統一編號 | 90052746 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | D048(萬山)大規模崩塌特定水土保持區邊坡保護改善三期工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 1,520 萬 |
| 2026-04-07 | Danas-H-06-02-8-大樹區田寮段423地號旁護岸修復工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 790 萬 |
| 2026-05-27 | 「鳳山區第77期重劃區公兒73、公兒74、公兒85開闢工程」第一次變更設計新增單價議價 高雄市政府工務局公園處 | 得標 | 92 萬 |
| 2026-04-20 | 鳥松區原文大用地增設羽球場及周邊環境改善工程 高雄市政府工務局新建工程處 | — | — |
| 2026-05-06 | 114年屏東縣來義鄉大後部落整體建設工程 屏東縣來義鄉公所 | — | — |
| 2026-03-23 | 「牛食坑排水(溪南街橋)改善應急工程」第二次變更設計 高雄市政府工務局新建工程處 | 得標 | 83 萬 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-09-大寮區中小排水護岸(二期)復建工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 1,450 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋