| 統一編號 | 90175254 |
|---|---|
| 得標件數 | 27 件 |
| 累積得標金額 | 1.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 高雄市政府工務局道路養護工程處 | — | — |
| 2026-04-15 | (115)縣道187線26K+050-26K+580道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)屏100線1K+450-2K+600及屏101線1K+250-2K+050擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | (115)屏136線0K+950-4K+541擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋