| 統一編號 | 90773717 |
|---|---|
| 得標件數 | 9 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 綜合大樓建築物耐震能力補強工程 國立臺灣藝術大學 | 得標 | 3,600 萬 |
| 2026-03-16 | 桃園市區域型資源回收貯存場乙棟耐震補強工程-第一次契約變更 桃園市政府環境管理處 | 得標 | 24 萬 |
| 2026-03-04 | 桃園市區域型資源回收貯存場甲棟耐震補強工程 桃園市政府環境管理處 | 得標 | 2,801 萬 |
| 2026-03-13 | 中正國中民俗館耐震能力補強及外牆防水工程 基隆市政府 | — | — |
| 2026-03-10 | 桃園市區域型資源回收貯存場甲棟耐震補強工程 桃園市政府環境管理處 | 得標 | 2,801 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋