| 統一編號 | 90801278 |
|---|---|
| 得標件數 | 38 件 |
| 累積得標金額 | 3.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 土庫鎮順天公墓聯外道路工程 雲林縣土庫鎮公所 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第三標) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | 115年度臺西鄉、麥寮鄉、四湖鄉、東勢鄉等4鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | 得標 | 1,655 萬 |
| 2026-03-26 | 115年度口湖鄉排水緊急搶險工程(預估) 雲林縣口湖鄉公所 | — | — |
| 2026-03-18 | 西呂厝小排2-1災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-25 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第五標) 雲林縣政府 | 得標 | 1,610 萬 |
| 2026-03-18 | 口湖鄉新港北養殖區北邊產業道路改善工程 雲林縣政府 | 得標 | 177 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉等4鄉鎮一般小型零星工程(預估) 雲林縣政府 | 得標 | 1,390 萬 |
| 2026-03-26 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第六標) 雲林縣政府 | 得標 | 1,556 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋