| 統一編號 | 90868663 |
|---|---|
| 得標件數 | 21 件 |
| 累積得標金額 | 7,719 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 「蘇澳鎮民昌街邊坡復建工程」等3件工程 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | — |
| 2026-04-28 | 深美國小增設洗手台工程 基隆市信義區深美國民小學 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市雙溪區長源里赤皮崙(路燈編號630027)下方道路復建工程-第1次後續擴充 新北市雙溪區公所 | 得標 | 45 萬 |
| 2026-04-01 | 信義國小活動中心屋頂防水修繕工程 基隆市信義區信義國民小學 | — | — |
| 2026-05-05 | 新北市瑞芳區公所民權街23巷3號宿舍屋頂防水改善工程第2次契約變更 新北市瑞芳區公所 | 得標 | 78 |
| 2026-04-01 | 活動中心兩側出入口階梯及排水溝修繕工程 基隆市信義區信義國民小學 | 得標 | 133 萬 |
| 2026-03-26 | (114)基隆市仁愛區光華地下道環境改善工程 基隆市政府 | 得標 | 828 萬 |
| 2026-04-08 | 基隆市七堵區瑪七產業道路坍塌災害復建工程 基隆市政府 | — | — |
| 2026-05-08 | 115年度幼兒園增設2歲專班教室整修工程 臺北市士林區雨農國民小學 | 得標 | 140 萬 |
| 2026-03-25 | 114年頭份區域性一般廢棄物處理場整理整頓修繕工程(下邊坡擋土牆加固工程)計畫 苗栗縣頭份市公所 | 得標 | 1,898 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋