| 統一編號 | 91004103 |
|---|---|
| 得標件數 | 99 件 |
| 累積得標金額 | 2.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 115年度「屏東縣工程施工查核及全民督工精進計畫」專案服務案 屏東縣政府 | 得標 | 105 萬 |
| 2026-04-02 | 高雄市那瑪夏生態旅遊據點串聯計畫 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 400 萬 |
| 2026-04-17 | 屏東縣115年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫案 屏東縣政府消防局 | 得標 | 757 萬 |
| 2026-04-08 | 115年度研究開發膠原特色保健食品 國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場 | 得標 | 60 萬 |
| 2026-03-20 | 114年度臺北市公有林碳監測及公私協力示範委託專業服務案(115年續約) 臺北市政府工務局大地工程處 | 得標 | 274 萬 |
| 2026-05-05 | 「115-117年度動物醫療保健勞務工作」委辦勞務案 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-04-24 | 115年度東分局行道樹風險評估工作(第1期) 交通部公路局東區養護工程分局 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年度澳洲國家檔案館典藏臺灣相關檔案調查蒐整委託服務案 國家發展委員會檔案管理局 | 得標 | 109 萬 |
| 2026-04-10 | CCTV監測與無人機監測在營造業運用及成效調查 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | — | — |
| 2026-03-26 | 翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區內瀕危食蛇龜及柴棺龜族群調查監測 臺北翡翠水庫管理局 | 得標 | 45 萬 |
| 2026-05-05 | 臺南市政府114-117年土石流自主防災訓練管理、水土保持管理及戶外教學推廣等專案管理計畫(第一次後續擴充) 臺南市政府水利局 | 得標 | 486 萬 |
| 2026-05-27 | 115年度屏東縣政府暨所屬所轄機關採購人員訓練專班 屏東縣政府 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-03-26 | 115年度屏東縣社區高齡友善推動及輔導計畫委辦案 屏東縣政府衛生局 | 得標 | 200 萬 |
| 2026-05-15 | 臺東分署轄區淺山地區穿山甲族群研究與監測(2/3) 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 得標 | 135 萬 |
| 2026-04-20 | 115年度行道樹光達資料數位化、基本資料調查暨風險評估委託服務工作 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 606 萬 |
| 2026-05-27 | 「115年度水稻病圃無人機多光譜影像拍攝」委辦研究計畫勞務採購案 農業部高雄區農業改良場 | 得標 | 68 萬 |
| 2026-04-15 | 115年屏東縣社區農村再生輔導計畫 屏東縣政府 | 得標 | 300 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋