複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 115年度國有林造林計畫預定案第國20、21、24、26、27、38、39、40、41、42號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 372 萬 | 283 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年度國有林造林計畫預定案第國19、22、23、25、44、45號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 251 萬 | 199 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年度國有林造林計畫預定案第國19、22、23、25、44、45號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 251 萬 | 199 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度國有林造林計畫預定案第國7、8、120號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 252 萬 | 214 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度國有林造林計畫預定案記碼第國14,15,121號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 133 萬 | 114 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年度國有林造林計畫預定案記碼第國11、12、18號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 341 萬 | 289 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年國有林造林計畫預定案記碼第國31號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 350 萬 | 279 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年度國有林造林計畫預定案記碼第國16,17,32號 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 140 萬 | 119 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 1 | 8 | 119 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 8 | 119 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 115年國有林造林計畫預定案記碼第國31號 | 350 萬 | 落選 |
| 0 |
| 祥輝行 | 1 | 1 | 0 |