複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年度大埤鄉轄內自行車道維護管理工作 | 雲林縣大埤鄉公所 | 70 萬 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 福興郵局等10處局屋清潔 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 164 萬 | 143 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 和美、伸港、彰化光復路郵局等3處局屋清潔 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 114 萬 | 108 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 0 | 2 | — |
| 雲林縣大埤鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 新喬環保有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 萬長富工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 百弘興業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 富民開發企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 匯錦宏達工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 傑凱生物科技企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 翔吉環境清潔有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 和美、伸港、彰化光復路郵局等3處局屋清潔 | 114 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 雲林縣大埤鄉公所 | 115年度大埤鄉轄內自行車道維護管理工作 | 70 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 國煌有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 汎潔國際事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台順宏企業社 | 1 | 1 | 0 |