| 統一編號 | 93768409 |
|---|---|
| 得標件數 | 32 件 |
| 累積得標金額 | 9,006 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 草坪修剪及樹(灌)木清除整修案 國防部陸軍司令部 | 得標 | 383 萬 |
| 2026-04-08 | 115年第一類漁港漁船海廢暫置區廢棄物去化處理工作(開口契約) 臺中市海岸資源漁業發展所 | — | — |
| 2026-04-27 | 115年度天然災害環境衛生委外消毒開口契約 嘉義市政府環境保護局 | — | — |
| 2026-04-15 | 銷毀類清運 國防部陸軍司令部 | 得標 | 13 |
| 2026-05-07 | 115年信義鄉農業塑膠資材回收勞務採購案(開口契約) 南投縣信義鄉公所 | 得標 | 55 萬 |
| 2026-03-18 | 115、116年度臺中市第13期市地重劃區內清潔維護(開口契約) 臺中市政府地政局 | — | — |
| 2026-04-15 | 115年彰化縣污染防治潔淨海洋-海洋廢棄物治理(開口契約) 彰化縣政府 | — | — |
| 2026-04-16 | 115年大肚區山坡地防火林帶(試辦)造林撫育及補植工作 臺中市政府農業局 | — | — |
| 2026-04-27 | 清海國中115年度校園綠美化維護 臺中市立清海國民中學 | — | — |
| 2026-04-02 | 草坪修剪等2項 國防部軍備局生產製造中心 | — | — |
| 2026-05-13 | 放流口整修及周邊設施維護 國防部陸軍司令部 | 得標 | 264 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋