| 統一編號 | 93770215 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 1.1 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 歸仁營區239等2棟兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | 得標 | 1,484 萬 |
| 2026-03-23 | 武穆樓外牆整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-03-24 | 高雄大型車輛停車場調度室屋頂防水整修 臺灣糖業股份有限公司高雄分公司 | 得標 | 224 萬 |
| 2026-04-23 | 114~115年社頂公園凌霄亭整修工程第一次變更追加及新增工項 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 得標 | 62 萬 |
| 2026-05-05 | 1156702-053 工廠整修工程 國防部空軍司令部 | — | — |
| 2026-03-27 | (114)屏48線3K+000-3K+170道路排水改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 234 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋