廠商
永豐宏工程有限公司
投標 13 件 · 得標 5 件 · 得標率 38%
| 統一編號 | 93779399 |
|---|---|
| 得標件數 | 5 件 |
| 累積得標金額 | 1,630 萬 元 |
投標記錄
共 13 筆,顯示 1–13| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | (114年11月鳳凰颱風)三地門鄉賽嘉野溪護岸災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | 牡丹鄉四林村西娜魯灣溪野溪治理工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-05 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉埔羌崙排水支線災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 218 萬 |
| 2026-04-02 | (114年11月鳳凰颱風)鹽埔鄉新圍排水彭厝國小後方災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 448 萬 |
| 2026-03-05 | Danas-H-06-02-9-屏東縣瑪家鄉涼山村牛角灣溪護岸災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 229 萬 |
| 2026-05-07 | Danas-H-06-02-9-三地門鄉安坡溪(安坡一號橋護岸災後復建工程 屏東縣三地門鄉公所 | — | — |
| 2026-04-27 | Danas-H-06-02-08-六龜區興龍里、中興里及六龜里等三處護岸災害復建工程 高雄市六龜區公所 | 得標 | 660 萬 |
| 2026-04-02 | (114)麟洛鄉生態河道旁水溝新建工程 屏東縣麟洛鄉公所 | — | — |
| 2026-05-04 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)竹田鄉六巷村一號大排大學路旁災後復建工程 屏東縣竹田鄉公所 | — | — |
| 2026-04-02 | Danas-F-06-02-10-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高樹鄉後壁溪拐仔手橋下游災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-23 | (114年9月樺加沙颱風)高樹鄉建興村後壁溪排水災後復建工程 屏東縣政府 | 得標 | 75 萬 |
| 2026-05-07 | Danas-H-06-02-9-三地門鄉安坡一號橋排水災後復建工程) 屏東縣三地門鄉公所 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-G-07-02-9-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)縣道185線9K+000左側排水溝擋土牆災後復建工程 屏東縣政府 | — | — |
共 13 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋