| 統一編號 | 94000735 |
|---|---|
| 得標件數 | 16 件 |
| 累積得標金額 | 8,197 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 崙子小排3等改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-18 | 扶朝小排2-6等改善工程 農業部農田水利署 | 得標 | 807 萬 |
| 2026-05-04 | 普令中排3更新改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-20 | 西馬公厝中排災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-01 | 興化小給3圳路強化工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-05-04 | 紅毛路中排3等災害復建工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-03-18 | 西呂厝小排2-1災害復建工程 農業部農田水利署 | 得標 | 343 萬 |
| 2026-04-20 | Danas-F-06-02-05-麥寮鄉三盛給水路主幹線右岸(橋頭段536地號)復建工程等二件 雲林縣麥寮鄉公所 | — | — |
| 2026-03-11 | 新吉中排2-1更新改善工程 農業部農田水利署 | — | — |
| 2026-04-02 | 水林鄉115年度轄内公路設施經常性零星修復及搶修搶險工程(開口契約) 雲林縣水林鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋