| 統一編號 | 94030822 |
|---|---|
| 得標件數 | 16 件 |
| 累積得標金額 | 7,920 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 「將軍區飛砂崙公園第二期工程」第一次變更設計 臺南市將軍區公所 | 得標 | 2,984 |
| 2026-05-05 | 新北市汐止區忠孝及建成橋下兒童遊戲場改善工程 新北市汐止區公所 | — | — |
| 2026-04-02 | 「將軍區飛砂崙公園第二期工程」第一次變更設計 臺南市將軍區公所 | 得標 | 2,984 |
| 2026-05-12 | 育仁里育仁廣場改善工程 基隆市仁愛區公所 | 得標 | 325 萬 |
| 2026-04-30 | 新北市汐止區站前空間及白雲公園改善工程 新北市汐止區公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋