| 統一編號 | 94125242 |
|---|---|
| 得標件數 | 17 件 |
| 累積得標金額 | 2.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 115年度臺南市標線新設養護工程(第一工區、第二工區)(開口契約) 臺南市政府交通局 | — | — |
| 2026-03-20 | 鳳屏工務段115年度提升人行及自行車路線標誌標線改善工程(第二期) 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 894 萬 |
| 2026-05-14 | 115年度臺南市第二工區緊急標誌與標線新設改善工程(開口契約) 臺南市政府交通局 | 得標 | 910 萬 |
| 2026-05-13 | 115年新化段自行車環島路網交通設施優化及改善工程 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-09 | 潮州段115年自行車路線及提升人行標線改善工程(第二期) 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-22 | 新化工務段115年預約經常性交通設施整修工程 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-20 | 楓港段115年度自行車路線標線改善工程 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-03-31 | 高雄段115年度自行車路線標誌標線改善工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 835 萬 |
| 2026-04-15 | 高雄段115年度自行車路線標誌標線改善工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 835 萬 |
| 2026-05-04 | 楓港段115年度自行車路線標誌改善工程 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋