| 統一編號 | 94142832 |
|---|---|
| 得標件數 | 82 件 |
| 累積得標金額 | 6.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 臨購藥品一項(Dianeal PD-4 1.5% Low calcium 5L單袋) 衛生福利部臺北醫院 | 得標 | 634 萬 |
| 2026-03-24 | 全自動腹膜透析機連線平台費 國立陽明交通大學附設醫院 | 得標 | 150 萬 |
| 2026-04-01 | 115-118年血液透析機(廠牌:Baxter)全責式有除外項目(3年期)維護保養一式 新北市立聯合醫院 | 得標 | 204 萬 |
| 2026-03-23 | 新藥一批 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 375 萬 |
| 2026-03-18 | 115-116年度藥品招標 國立成功大學醫學院附設醫院 | 得標 | 1.9 億 |
| 2026-04-08 | 114-117 年總分院手術室193 項醫材開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 376 萬 |
| 2026-05-11 | 115-117年總分院馬司血液淨化治療套組開口合約招標案 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 494 萬 |
| 2026-05-25 | 全自動腹膜透析機搭配病人遠距管理相關費用1式 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 得標 | 375 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋