| 統一編號 | 94257931 |
|---|---|
| 得標件數 | 12 件 |
| 累積得標金額 | 5,482 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 教學資源館廁所整修工程 國立羅東高級中學 | 得標 | 320 萬 |
| 2026-03-25 | 武荖坑營區016等2棟兵舍整修工程 國防部陸軍司令部 | — | — |
| 2026-04-27 | 宜蘭縣溪南勞工服務中心耐震補強及修繕工程(第1次變更設計) 宜蘭縣政府 | 得標 | 16 萬 |
| 2026-04-09 | 羅東分行屋頂防水變更工程 臺灣土地銀行股份有限公司 | 得標 | 23 萬 |
| 2026-03-12 | 頭城區漁會大樓及直銷中心附屬設施之玻璃帷幕拆除工程 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋