廠商
振豪營造有限公司
投標 6 件 · 得標 4 件 · 得標率 67%
| 統一編號 | 95490787 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 1,715 萬 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 里港鄉土庫村瀰力變電所後方農路護欄改善工程 屏東縣里港鄉公所 | — | — |
| 2026-04-24 | 鹽埔鄉錦隆路及德二街排水改善工程 屏東縣鹽埔鄉公所 | 得標 | 477 萬 |
| 2026-03-26 | 東港鎮興和里平和路及三隆段1409地號旁農路排水改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 得標 | 335 萬 |
| 2026-04-30 | 高樹鄉鹽樹村產業中路改善工程(第五期) 屏東縣政府 | 得標 | 498 萬 |
| 2026-04-02 | (114)屏124線0k+345~0k+485道路排水改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 405 萬 |
| 2026-03-27 | (114)屏48線3K+000-3K+170道路排水改善工程 屏東縣政府 | — | — |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋