複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 台南市南區灣裡海堤(黃金海岸)海岸防護工程(第一期)A標 | 經濟部水利署第六河川分署 | 1.5 億 | 1.5 億 | 落選 |
| 2026-05-04 | 115年吉貝漁港航道疏浚工程 | 澎湖縣政府 | 150 萬 | 149 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 龍門尖山港11號碼頭新建工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 7.6 億 | 7.5 億 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 澎湖縣政府 | 1 | 1 | 149 萬 |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第六河川分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 149 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 允勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 漢彪營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫豐營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 茂富營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 建宇營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新慶陽營造股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 龍門尖山港11號碼頭新建工程 | 7.6 億 | 落選 |
| 2026-05-04 | 澎湖縣政府 | 115年吉貝漁港航道疏浚工程 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 經濟部水利署第六河川分署 | 台南市南區灣裡海堤(黃金海岸)海岸防護工程(第一期)A標 | 1.5 億 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 東久營造工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |