| 統一編號 | 96985983 |
|---|---|
| 得標件數 | 19 件 |
| 累積得標金額 | 2,163 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Danas-H-06-02-4-國姓鄉北港村茄冬樹旁野溪護岸淘空災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 44 萬 |
| 2026-04-16 | 115年度國姓鄉災害搶險搶修及土石流防災重機待命進駐工程等6區。 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 297 萬 |
| 2026-03-23 | Danas-H-01-07-4-國姓乾溝村西東巷支線黑樹林段農路災復工程 南投縣國姓鄉公所 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-4-長福村長福國小後方農路崩塌災修復建工程 南投縣國姓鄉公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋