複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 金門縣大膽島景點修繕工程 | 金門縣採購招標所 | 820 萬 | 656 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 金防部珠山實距離靶場整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 1,346 萬 | 962 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度金門國家公園烈嶼園區零星修繕工作(開口契約) | 內政部國家公園署金門國家公園管理處 | 150 萬 | 126 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 金門縣採購招標所 | 1 | 1 | 656 萬 |
| 內政部國家公園署金門國家公園管理處 | 1 | 1 | 126 萬 |
| 國防部陸軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 656 萬 |
| 勞務類 | 1 | 126 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 瑋宬營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 盛業營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鄉土營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 崴森營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金泰鑫營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 銚浤營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 力擎營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 內政部國家公園署金門國家公園管理處 | 115年度金門國家公園烈嶼園區零星修繕工作(開口契約) | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 國防部陸軍司令部 | 金防部珠山實距離靶場整修工程 | 1,346 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 金門縣採購招標所 | 金門縣大膽島景點修繕工程 | 820 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |