複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 115年度臺中市新社區水土保持及農路維護小型工程(開口契約) | 臺中市新社區公所 | 602 萬 | 542 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 115年度區里服務建設經費工程(開口契約) | 臺中市新社區公所 | 151 萬 | 110 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 114年度樺加沙颱風-和平區中坑里雪山路出雲巷支線(南勢段1698地號)農路邊坡崩塌災害復建工程 | 臺中市和平區公所 | 159 萬 | 157 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115年度東勢區水土保持及農路維護小型工程 | 臺中市東勢區公所 | 599 萬 | 485 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 114年度和平區梨山、平等等二里地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修等工程(開口契約) | 臺中市和平區公所 | 158 萬 | 156 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年度臺中市新社區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約) | 臺中市新社區公所 | 144 萬 | 107 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 6 | 313 萬 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |