| 統一編號 | 97337395 |
|---|---|
| 得標件數 | 24 件 |
| 累積得標金額 | 9,699 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 嘉義縣新港鄉嘉民北路與行政周邊人行環境串接建置計畫_第二次變更設計 嘉義縣新港鄉公所 | 得標 | 26 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-F-06-02-06-新港鄉六腳排水光南橋上游右岸災害復建工程 嘉義縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | 嘉義縣新港鄉嘉民北路與行政周邊人行環境串接建置計畫_第二次變更設計 嘉義縣新港鄉公所 | 得標 | 26 萬 |
| 2026-06-16 | Danas-F-06-02-06-新港鄉西庄村民雄排水行貳橋與行農橋右岸復建工程(第1次變更設計或新增單價) 嘉義縣政府 | 得標 | 244 萬 |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-06-新港鄉中洋排水左岸台塑旁災害復建工程 嘉義縣政府 | 得標 | 1,480 萬 |
| 2026-04-22 | Danas-F-06-02-06-民雄鄉秀林村林子尾護岸掏空災害復建工程(第一次變更設計) 嘉義縣政府 | 得標 | 122 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋