| 統一編號 | 97413007 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 5,686 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 「台江國家公園行政中心訪客停車場增設太陽能光電板及相關附屬設施工程」第2次變更設計 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 得標 | 125 萬 |
| 2026-03-17 | 竹南啤酒廠製瓶場第四期太陽光電建置 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | — | — |
| 2026-03-20 | 「台江國家公園行政中心訪客停車場增設太陽能光電板及相關附屬設施工程」第2次變更設計 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 得標 | 125 萬 |
| 2026-04-02 | 桃園處中工二站太陽光電系統設備採購(含安裝) 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處 | — | — |
| 2026-03-31 | 桃園處中工站太陽光電系統設備採購(含安裝) 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處 | — | — |
| 2026-05-04 | 彰化分行設置屋頂型太陽能發電案 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-11 | 煉研所太陽能發電系統(採購帶安裝)1式 台灣中油股份有限公司 | 得標 | 808 萬 |
| 2026-04-01 | 114年東區處太陽光電系統購置(採購帶安裝測試) 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 得標 | 332 萬 |
| 2026-04-13 | 澎湖分行設置屋頂型太陽能發電案 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | — |
| 2026-05-04 | 高樹分行設置屋頂型太陽能發電案 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋