| 統一編號 | 97468608 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 5,700 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 115-116年高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 高雄市政府農業局 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-03-11 | 115年城市行銷電視廣告託播案 新竹市政府 | — | — |
| 2026-05-05 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 宜蘭縣政府文化局 | 得標 | 150 萬 |
| 2026-04-09 | 115年桃園市政行銷有線電子媒體宣傳案 桃園市政府工務局 | 得標 | 323 萬 |
| 2026-04-14 | 115年反詐騙宣導電視及網路媒體通路 內政部警政署刑事警察局 | 得標 | 950 萬 |
| 2026-03-13 | 115年新竹縣城市行銷電視廣告託播採購案 新竹縣政府 | — | — |
| 2026-03-19 | 嘉義縣115年度縣政宣導電子媒體行銷案 嘉義縣政府 | 得標 | 80 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-03-23 | 雲林之夜活動執行委託案 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-04-01 | 115年農糧政策推廣服務 農業部農糧署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋